라거 | Lager
BrandBREWERY | #크래머리 | KramerLee | ||
---|---|---|---|
ABV | 4.7 | IBU | |
SRM | PH | ||
OG | BARCODE | ||
STYLE | #Pale Lager | ||
성분 |
보리의 구수한 풍미와 깔끔하면서도 부드러운 목넘김이 특징. 필스너보다 고소하고 에일보다 가벼운 맥주.
최종수정일 : 2020-10-02, 출처 :
BREWERY | #크래머리 | KramerLee | ||
---|---|---|---|
ABV | 4.7 | IBU | |
SRM | PH | ||
OG | BARCODE | ||
STYLE | #Pale Lager | ||
성분 |